工具
货币换算
跨市场比较凭单时会用到。汇率是指示性的中间价,不是你在券商那里实际拿到的价格。
1,919.90
1 MYR = 1.9199 HKD
交叉汇率表
每一行的货币 1 单位,可以换到每一列货币多少。
| MYR | HKD | SGD | THB | USD | JPY | CNY | EUR | GBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇾 MYR | 1.00 | 1.9199 | 0.3152 | 8.2924 | 0.2448 | 39.1126 | 1.6433 | 0.2215 | 0.1850 |
| 🇭🇰 HKD | 0.5209 | 1.00 | 0.1642 | 4.3192 | 0.1275 | 20.3723 | 0.8559 | 0.1154 | 0.0964 |
| 🇸🇬 SGD | 3.1730 | 6.0919 | 1.00 | 26.3121 | 0.7766 | 124.1053 | 5.2142 | 0.7029 | 0.5871 |
| 🇹🇭 THB | 0.1206 | 0.2315 | 0.0380 | 1.00 | 0.0295 | 4.7167 | 0.1982 | 0.0267 | 0.0223 |
| 🇺🇸 USD | 4.0858 | 7.8443 | 1.2877 | 33.8811 | 1.00 | 159.8059 | 6.7142 | 0.9052 | 0.7561 |
| 🇯🇵 JPY | 0.0256 | 0.0491 | 0.0081 | 0.2120 | 0.0063 | 1.00 | 0.0420 | 0.0057 | 0.0047 |
| 🇨🇳 CNY | 0.6085 | 1.1683 | 0.1918 | 5.0462 | 0.1489 | 23.8013 | 1.00 | 0.1348 | 0.1126 |
| 🇪🇺 EUR | 4.5139 | 8.6662 | 1.4226 | 37.4312 | 1.1048 | 176.5505 | 7.4177 | 1.00 | 0.8353 |
| 🇬🇧 GBP | 5.4041 | 10.3753 | 1.7031 | 44.8133 | 1.3227 | 211.3694 | 8.8806 | 1.1972 | 1.00 |
Indicative mid-market rates from ExchangeRate-API, which refreshes once daily; cached here for up to an hour. Not suitable for financial transactions — use your broker's rate for actual trades.
汇率数据由 ExchangeRate-API 提供。
为什么汇率对凭单交易者重要
如果你同时看马来西亚交易所与香港市场,价格必须换算到同一个货币才能比较。
更实际的一点:买以外币计价的凭单时,汇率是一层额外的风险。方向做对但汇率反向,回报会被侵蚀。
这里的汇率是什么
中间价,来自一个有授权的第三方汇率服务。它是市场参考价,不含券商的买卖价差与手续费。
实际换汇成本请以你的券商或银行报价为准 — 零售价差通常比中间价宽不少。