工具
货币换算
跨市场比较凭单时会用到。汇率是指示性的中间价,不是你在券商那里实际拿到的价格。
1,920.05
1 MYR = 1.9201 HKD
交叉汇率表
每一行的货币 1 单位,可以换到每一列货币多少。
| MYR | HKD | SGD | THB | USD | JPY | CNY | EUR | GBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇾 MYR | 1.00 | 1.9201 | 0.3132 | 8.1108 | 0.2447 | 38.9909 | 1.6585 | 0.2122 | 0.1814 |
| 🇭🇰 HKD | 0.5208 | 1.00 | 0.1631 | 4.2243 | 0.1274 | 20.3072 | 0.8638 | 0.1105 | 0.0945 |
| 🇸🇬 SGD | 3.1925 | 6.1299 | 1.00 | 25.8941 | 0.7811 | 124.4802 | 5.2948 | 0.6773 | 0.5791 |
| 🇹🇭 THB | 0.1233 | 0.2367 | 0.0386 | 1.00 | 0.0302 | 4.8073 | 0.2045 | 0.0262 | 0.0224 |
| 🇺🇸 USD | 4.0871 | 7.8474 | 1.2802 | 33.1495 | 1.00 | 159.3587 | 6.7784 | 0.8671 | 0.7413 |
| 🇯🇵 JPY | 0.0256 | 0.0492 | 0.0080 | 0.2080 | 0.0063 | 1.00 | 0.0425 | 0.0054 | 0.0047 |
| 🇨🇳 CNY | 0.6030 | 1.1577 | 0.1889 | 4.8905 | 0.1475 | 23.5098 | 1.00 | 0.1279 | 0.1094 |
| 🇪🇺 EUR | 4.7135 | 9.0502 | 1.4764 | 38.2304 | 1.1533 | 183.7843 | 7.8174 | 1.00 | 0.8549 |
| 🇬🇧 GBP | 5.5134 | 10.5860 | 1.7270 | 44.7180 | 1.3490 | 214.9718 | 9.1439 | 1.1697 | 1.00 |
Indicative mid-market rates from ExchangeRate-API, which refreshes once daily; cached here for up to an hour. Not suitable for financial transactions — use your broker's rate for actual trades.
汇率数据由 ExchangeRate-API 提供。
为什么汇率对凭单交易者重要
如果你同时看马来西亚交易所与香港市场,价格必须换算到同一个货币才能比较。
更实际的一点:买以外币计价的凭单时,汇率是一层额外的风险。方向做对但汇率反向,回报会被侵蚀。
这里的汇率是什么
中间价,来自一个有授权的第三方汇率服务。它是市场参考价,不含券商的买卖价差与手续费。
实际换汇成本请以你的券商或银行报价为准 — 零售价差通常比中间价宽不少。