市场
香港 (Hong Kong)
香港交易所是全球最大的结构性凭单 (structured warrants)市场,产品种类与规则都与马来西亚交易所 (Bursa Malaysia)不同。
市场
香港交易所凭单
这是 27 张香港交易所凭单与 14 张牛熊证的说明用样本,冻结在撷取当日,不会实时更新。下方显示的是凭单 — 牛熊证请见 完整的香港交易所筛选器。
找到 27 张凭单
| 代码 | 发行商 | 标的资产 | 方向 | 行使价 | 到期日 | 换股比率 | 收市价 | 对冲值 % | 隐含波动率 % | T/O (K) ↓ | O/S % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28022 | Citigroup | Alibaba(09988) | P | 100 | 2026-12-24 | 50 | 0.070 | 0.31% | 47.59% | 1,621 | 6.28% |
| 13700 | Morgan Stanley | Tencent(00700) | P | 380 | 2026-12-15 | 100 | 0.065 | 0.11% | 38.21% | 902 | 78.72% |
| 29530 | HU | Hang Seng Index(HSI) | C | 28,100 | 2027-01-28 | 7,600 | 0.093 | 0.00% | 19.23% | 822 | 0.26% |
| 14564 | UBS | Hang Seng Index(HSI) | P | 21,800 | 2026-12-30 | 9,800 | 0.025 | 0.00% | 26.27% | 416 | 5.61% |
| 26245 | BP | Alibaba(09988) | P | 133 | 2026-09-02 | 50 | 0.192 | 1.25% | 48.68% | 275 | 0.76% |
| 29680 | Citigroup | Hang Seng Index(HSI) | C | 29,000 | 2026-11-27 | 7,300 | 0.036 | 0.00% | 19.46% | 210 | 3.46% |
| 26086 | Morgan Stanley | Xiaomi Corp(01810) | P | 28 | 2026-08-24 | 10 | 0.117 | 5.78% | 40.84% | 206 | 1.43% |
| 26356 | J.P. Morgan | Hang Seng Index(HSI) | P | 24,500 | 2026-08-28 | 7,100 | 0.011 | 0.00% | 23.49% | 117 | 1.99% |
| 11124 | SG | Gold(GOLD) | C | 4,900 | 2026-09-28 | 12,000 | 0.038 | 0.00% | 36.60% | 85 | 27.34% |
| 24238 | CI | Meituan(03690) | P | 90 | 2026-09-02 | 50 | 0.041 | 0.62% | 41.33% | 81 | 24.90% |
| 28875 | SG | Hang Seng Index(HSI) | P | 23,500 | 2026-11-27 | 10,500 | 0.037 | 0.00% | 24.54% | 68 | 14.80% |
| 28070 | Morgan Stanley | Xiaomi Corp(01810) | C | 37 | 2026-09-22 | 10 | 0.016 | 0.70% | 54.72% | 60 | 31.33% |
| 28057 | J.P. Morgan | HS Tech Index(HSTEC) | C | 5,400 | 2026-12-30 | 2,090 | 0.117 | 0.02% | 33.02% | 30 | 1.69% |
| 28047 | CI | HS Tech Index(HSTEC) | C | 5,000 | 2026-10-29 | 2,000 | 0.143 | 0.03% | 32.95% | 23 | 1.52% |
| 24222 | SG | HS Tech Index(HSTEC) | P | 4,975 | 2026-09-29 | 2,000 | 0.134 | 0.03% | 36.60% | 16 | 0.43% |
| 14390 | Citigroup | Alibaba(09988) | C | 102 | 2026-12-29 | 100 | 0.300 | 0.82% | 47.96% | 15 | 0.03% |
| 26883 | Citigroup | HS Tech Index(HSTEC) | P | 4,000 | 2026-12-30 | 1,600 | 0.051 | 0.01% | 35.79% | 10 | 3.23% |
| 11133 | BP | Gold(GOLD) | P | 3,700 | 2026-10-05 | 7,000 | 0.073 | 0.00% | 43.42% | 9 | 19.56% |
| 26617 | Citigroup | Hang Seng Index(HSI) | C | 30,651 | 2026-08-28 | 5,600 | 0.015 | 0.00% | 48.71% | 8 | 0.30% |
| 27406 | UBS | Alibaba(09988) | C | 151 | 2026-09-02 | 50 | 0.016 | 0.19% | 51.70% | 8 | 1.27% |
| 15870 | Citigroup | Hang Seng Index(HSI) | P | 24,000 | 2027-04-29 | 15,350 | 0.072 | 0.00% | 26.20% | 4 | 0.00% |
| 27994 | UBS | Tencent(00700) | C | 581 | 2026-09-01 | 100 | 0.010 | 0.04% | 44.05% | 3 | 53.51% |
| 11185 | SG | NVIDIA(NVDA) | C | 275 | 2026-12-28 | 500 | 0.169 | 0.06% | 46.71% | 3 | 1.39% |
| 26361 | J.P. Morgan | Hang Seng Index(HSI) | C | 28,500 | 2026-08-28 | 8,100 | 0.010 | 0.00% | 31.31% | 2 | 60.03% |
| 27882 | Macquarie | Tencent(00700) | C | 667 | 2026-12-31 | 100 | 0.083 | 0.13% | 41.29% | 1 | 9.88% |
第 1 页,共 2 页
Illustrative sample sourced from HKEX's published lists and frozen at the capture date shown above — not a live feed, not the full listing, and not real-time. Use HKEX's own screener for current figures. Not a basis for trading decisions.
香港凭单一览(人工整理)
| 母股 | 发行商 | 类型 | 价内/价外 | 行使价 | 打和点 | 实际杠杆比率 | 溢价 | 到期日 | 挂牌资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hang Seng Index (HSI)Hong Kong · HSI28500MAC | Macquarie | 认购凭单 | ATM | HKD 28,500 | HKD 28,753 | 36.2× | 0.0% | 2026年8月28日14 天 | 查看官方挂牌 ↗ |
| Hang Seng Index (HSI)Hong Kong · HSI27000MACP | Macquarie | 认沽凭单 | OTM | HKD 27,000 | HKD 26,823 | 35.9× | 0.0% | 2026年8月28日14 天 | 查看官方挂牌 ↗ |
| Hang Seng Index (HSI)Hong Kong · HSI29500SEP | Macquarie | 认购凭单 | OTM | HKD 29,500 | HKD 29,806 | 23.2× | 0.0% | 2026年9月29日46 天 | 查看官方挂牌 ↗ |
| Hang Seng Index (HSI)Hong Kong · HSI26000PUT | Macquarie | 认沽凭单 | OTM | HKD 26,000 | HKD 25,732 | 19.7× | 0.0% | 2026年9月29日46 天 | 查看官方挂牌 ↗ |
| Hang Seng Index (HSI)Hong Kong · HSIBULL26800 | Macquarie | 牛证 | ITM | HKD 26,800 | HKD 29,017 | 8.3× | 0.0% | 2026年10月30日77 天 | 查看官方挂牌 ↗ |
| Hang Seng Index (HSI)Hong Kong · HSIBEAR29200 | Macquarie | 熊证 | ITM | HKD 29,200 | HKD 27,016 | 7.5× | 0.0% | 2026年10月30日77 天 | 查看官方挂牌 ↗ |
| Hang Seng TECH Index (HSTECH)Hong Kong · HSTECH4500C | Macquarie | 认购凭单 | OTM | HKD 4,500 | HKD 4,530 | 28.5× | 0.0% | 2026年8月28日14 天 | 查看官方挂牌 ↗ |
| Hang Seng TECH Index (HSTECH)Hong Kong · HSTECH4000P | Macquarie | 认沽凭单 | OTM | HKD 4,000 | HKD 3,972 | 26.3× | 0.0% | 2026年8月28日14 天 | 查看官方挂牌 ↗ |
| Hang Seng TECH Index (HSTECH)Hong Kong · HSTECHBULL4200 | Macquarie | 牛证 | ATM | HKD 4,200 | HKD 4,414 | 11.5× | 0.0% | 2026年9月29日46 天 | 查看官方挂牌 ↗ |
人工整理的快照,仅供教育用途,并非实时价格。价内/平价/价外状态、打和点、实际杠杆比率与溢价均为以各行快照参考价(利率 3%,各行样本波动率)计算的布莱克-舒尔斯模型模型估算值,与实际市场数值会有出入。请点击「查看官方挂牌 ↗」前往发行商或交易所的权威页面。
与马来西亚市场的主要差别
香港称结构性凭单为「窝轮」或「权证」,另有一类设有强制收回机制的牛熊证 (CBBC)(牛熊证)— 马来西亚交易所没有挂牌这类产品。
香港的凭单用五位数字代码,不像马来西亚交易所用名称式代码。标的资产以恒生指数、恒生科技指数与大型中资股为主。
为什么中文资料多半在讲香港
中文的凭单教学材料绝大多数来自香港,用的是香港的术语与规则。把它套用在马来西亚交易所的持仓上,会产生错误预期。
最重要的一点:你在马来西亚交易所买的结构性凭单不会被强制收回,它会一直存活到到期日。