香港窝轮与牛熊证怎么看
香港市场的产品种类比马来西亚交易所多,术语也不同。这一页说明一行香港凭单资料里各个数字的意思。
香港交易所凭单
找到 27 张凭单
| 代码 | 发行商 | 标的资产 | 方向 | 行使价 | 到期日 | 换股比率 | 收市价 | 对冲值 % | 隐含波动率 % | T/O (K) ↓ | O/S % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28022 | Citigroup | Alibaba(09988) | P | 100 | 2026-12-24 | 50 | 0.070 | 0.31% | 47.59% | 1,621 | 6.28% |
| 13700 | Morgan Stanley | Tencent(00700) | P | 380 | 2026-12-15 | 100 | 0.065 | 0.11% | 38.21% | 902 | 78.72% |
| 29530 | HU | Hang Seng Index(HSI) | C | 28,100 | 2027-01-28 | 7,600 | 0.093 | 0.00% | 19.23% | 822 | 0.26% |
| 14564 | UBS | Hang Seng Index(HSI) | P | 21,800 | 2026-12-30 | 9,800 | 0.025 | 0.00% | 26.27% | 416 | 5.61% |
| 26245 | BP | Alibaba(09988) | P | 133 | 2026-09-02 | 50 | 0.192 | 1.25% | 48.68% | 275 | 0.76% |
| 29680 | Citigroup | Hang Seng Index(HSI) | C | 29,000 | 2026-11-27 | 7,300 | 0.036 | 0.00% | 19.46% | 210 | 3.46% |
| 26086 | Morgan Stanley | Xiaomi Corp(01810) | P | 28 | 2026-08-24 | 10 | 0.117 | 5.78% | 40.84% | 206 | 1.43% |
| 26356 | J.P. Morgan | Hang Seng Index(HSI) | P | 24,500 | 2026-08-28 | 7,100 | 0.011 | 0.00% | 23.49% | 117 | 1.99% |
| 11124 | SG | Gold(GOLD) | C | 4,900 | 2026-09-28 | 12,000 | 0.038 | 0.00% | 36.60% | 85 | 27.34% |
| 24238 | CI | Meituan(03690) | P | 90 | 2026-09-02 | 50 | 0.041 | 0.62% | 41.33% | 81 | 24.90% |
| 28875 | SG | Hang Seng Index(HSI) | P | 23,500 | 2026-11-27 | 10,500 | 0.037 | 0.00% | 24.54% | 68 | 14.80% |
| 28070 | Morgan Stanley | Xiaomi Corp(01810) | C | 37 | 2026-09-22 | 10 | 0.016 | 0.70% | 54.72% | 60 | 31.33% |
| 28057 | J.P. Morgan | HS Tech Index(HSTEC) | C | 5,400 | 2026-12-30 | 2,090 | 0.117 | 0.02% | 33.02% | 30 | 1.69% |
| 28047 | CI | HS Tech Index(HSTEC) | C | 5,000 | 2026-10-29 | 2,000 | 0.143 | 0.03% | 32.95% | 23 | 1.52% |
| 24222 | SG | HS Tech Index(HSTEC) | P | 4,975 | 2026-09-29 | 2,000 | 0.134 | 0.03% | 36.60% | 16 | 0.43% |
| 14390 | Citigroup | Alibaba(09988) | C | 102 | 2026-12-29 | 100 | 0.300 | 0.82% | 47.96% | 15 | 0.03% |
| 26883 | Citigroup | HS Tech Index(HSTEC) | P | 4,000 | 2026-12-30 | 1,600 | 0.051 | 0.01% | 35.79% | 10 | 3.23% |
| 11133 | BP | Gold(GOLD) | P | 3,700 | 2026-10-05 | 7,000 | 0.073 | 0.00% | 43.42% | 9 | 19.56% |
| 26617 | Citigroup | Hang Seng Index(HSI) | C | 30,651 | 2026-08-28 | 5,600 | 0.015 | 0.00% | 48.71% | 8 | 0.30% |
| 27406 | UBS | Alibaba(09988) | C | 151 | 2026-09-02 | 50 | 0.016 | 0.19% | 51.70% | 8 | 1.27% |
| 15870 | Citigroup | Hang Seng Index(HSI) | P | 24,000 | 2027-04-29 | 15,350 | 0.072 | 0.00% | 26.20% | 4 | 0.00% |
| 27994 | UBS | Tencent(00700) | C | 581 | 2026-09-01 | 100 | 0.010 | 0.04% | 44.05% | 3 | 53.51% |
| 11185 | SG | NVIDIA(NVDA) | C | 275 | 2026-12-28 | 500 | 0.169 | 0.06% | 46.71% | 3 | 1.39% |
| 26361 | J.P. Morgan | Hang Seng Index(HSI) | C | 28,500 | 2026-08-28 | 8,100 | 0.010 | 0.00% | 31.31% | 2 | 60.03% |
| 27882 | Macquarie | Tencent(00700) | C | 667 | 2026-12-31 | 100 | 0.083 | 0.13% | 41.29% | 1 | 9.88% |
Illustrative sample sourced from HKEX's published lists and frozen at the capture date shown above — not a live feed, not the full listing, and not real-time. Use HKEX's own screener for current figures. Not a basis for trading decisions.
香港交易所牛熊证
找到 14 张牛熊证
| 代码 | 发行商 | 标的资产 | 牛/熊 | 行使价 | 收回价 | 到期日 | 换股比率 | 收市价 | 对冲值 % | 隐含波动率 % | T/O (K) ↓ | O/S % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53520 | HSBC | Hang Seng Index(HSI) | 牛证 | 25,250 | 25,350 | 2028-10-30 | 10,000 | 0.069 | - | - | 8,378 | 20.24% |
| 54856 | BP | Hang Seng Index(HSI) | 熊证 | 27,900 | 27,800 | 2028-12-28 | 10,000 | 0.179 | - | - | 51 | 0.24% |
| 64740 | HSBC | Hang Seng Index(HSI) | 熊证 | 30,988 | 30,888 | 2026-09-29 | 60,000 | 0.089 | - | - | 28 | 0.89% |
| 69200 | UBS | Tencent(00700) | 牛证 | 377 | 380 | 2026-08-31 | 500 | 0.219 | - | - | 13 | 3.85% |
| 63186 | J.P. Morgan | Alibaba(09988) | 牛证 | 84 | 85 | 2026-08-14 | 500 | 0.088 | - | - | 13 | 0.12% |
| 50384 | UBS | Hang Seng Index(HSI) | 牛证 | 15,908 | 16,008 | 2026-08-28 | 10,000 | 1.070 | - | - | 0 | 0.00% |
| 66996 | SG | Hang Seng Index(HSI) | 牛证 | 18,838 | 18,938 | 2027-09-29 | 10,000 | 0.720 | - | - | 0 | 0.00% |
| 52891 | J.P. Morgan | Hang Seng Index(HSI) | 牛证 | 15,900 | 16,000 | 2026-08-28 | 20,000 | 0.485 | - | - | 0 | 0.00% |
| 61399 | BOCI | Hang Seng Index(HSI) | 熊证 | 27,705 | 27,605 | 2028-03-30 | 10,000 | 0.174 | - | - | 0 | 0.00% |
| 54918 | HSBC | Tencent(00700) | 熊证 | 623 | 620 | 2026-08-28 | 500 | 0.290 | - | - | 0 | 0.00% |
| 63287 | HSBC | Alibaba(09988) | 熊证 | 189 | 188 | 2027-11-01 | 100 | 0.590 | - | - | 0 | 0.60% |
| 53415 | BP | Xiaomi Corp(01810) | 牛证 | 23 | 23 | 2026-11-30 | 50 | 0.106 | - | - | 0 | 3.33% |
| 54635 | UBS | Xiaomi Corp(01810) | 熊证 | 61 | 61 | 2026-12-22 | 100 | 0.340 | - | - | 0 | 0.12% |
| 56135 | J.P. Morgan | Hang Seng Index(HSI) | 熊证 | 25,850 | 25,750 | 2029-06-28 | 10,000 | - | - | - | - | - |
Illustrative sample sourced from HKEX's published lists and frozen at the capture date shown above — not a live feed, not the full listing, and not real-time. Use HKEX's own screener for current figures. Not a basis for trading decisions.
和马来西亚市场的差别
香港称结构性凭单为「窝轮」或「权证」,代码是五位数字而不是名称式代码。
另有牛熊证 (CBBC)(牛熊证),设有强制收回机制:触及收回价即时终止,不等到期。马来西亚交易所没有挂牌这类产品,这是两地最重要的差别。
街货量(outstanding quantity)
香港的凭单资料会公布街货量 — 已发行且仍在投资者手上的比例。比例很高时,发行商手上的存货少,报价可能变得不利。
这是香港市场特有的一项参考指标,马来西亚交易所的公开资料中没有对应项目。
本站的香港数据
本站只保留一份有明确撷取日期的教学样本,不是实时行情,也不会成长为交易所挂牌资料的镜像。
实时报价与完整挂牌资料请以香港交易所或发行商本身的页面为准。