麦格理 (Macquarie)
麦格理 (Macquarie) 是马来西亚与香港市场经营最久的结构性凭单 (structured warrants)发行商之一。
市场
麦格理凭单一览(人工整理)
| 母股 | 发行商 | 类型 | 价内/价外 | 行使价 | 打和点 | 实际杠杆比率 | 溢价 | 到期日 | 挂牌资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hang Seng Index (HSI)Hong Kong · HSI28500MAC | Macquarie | 认购凭单 | ATM | HKD 28,500 | HKD 28,753 | 36.2× | 0.0% | 2026年8月28日14 天 | 查看官方挂牌 ↗ |
| Hang Seng Index (HSI)Hong Kong · HSI27000MACP | Macquarie | 认沽凭单 | OTM | HKD 27,000 | HKD 26,823 | 35.9× | 0.0% | 2026年8月28日14 天 | 查看官方挂牌 ↗ |
| Hang Seng Index (HSI)Hong Kong · HSI29500SEP | Macquarie | 认购凭单 | OTM | HKD 29,500 | HKD 29,806 | 23.2× | 0.0% | 2026年9月29日46 天 | 查看官方挂牌 ↗ |
| Hang Seng Index (HSI)Hong Kong · HSI26000PUT | Macquarie | 认沽凭单 | OTM | HKD 26,000 | HKD 25,732 | 19.7× | 0.0% | 2026年9月29日46 天 | 查看官方挂牌 ↗ |
| Hang Seng Index (HSI)Hong Kong · HSIBULL26800 | Macquarie | 牛证 | ITM | HKD 26,800 | HKD 29,017 | 8.3× | 0.0% | 2026年10月30日77 天 | 查看官方挂牌 ↗ |
| Hang Seng Index (HSI)Hong Kong · HSIBEAR29200 | Macquarie | 熊证 | ITM | HKD 29,200 | HKD 27,016 | 7.5× | 0.0% | 2026年10月30日77 天 | 查看官方挂牌 ↗ |
| Hang Seng TECH Index (HSTECH)Hong Kong · HSTECH4500C | Macquarie | 认购凭单 | OTM | HKD 4,500 | HKD 4,530 | 28.5× | 0.0% | 2026年8月28日14 天 | 查看官方挂牌 ↗ |
| Hang Seng TECH Index (HSTECH)Hong Kong · HSTECH4000P | Macquarie | 认沽凭单 | OTM | HKD 4,000 | HKD 3,972 | 26.3× | 0.0% | 2026年8月28日14 天 | 查看官方挂牌 ↗ |
| Hang Seng TECH Index (HSTECH)Hong Kong · HSTECHBULL4200 | Macquarie | 牛证 | ATM | HKD 4,200 | HKD 4,414 | 11.5× | 0.0% | 2026年9月29日46 天 | 查看官方挂牌 ↗ |
| Sunway BerhadMalaysia · SUNW-CA | Macquarie | 认购凭单 | OTM | MYR 4.2 | MYR 4.53 | 5.8× | 2.1% | 2027年1月15日154 天 | 查看官方挂牌 ↗ |
| Malayan Banking Berhad (Maybank)Malaysia · MAYB-CA | Macquarie | 认购凭单 | OTM | MYR 10.5 | MYR 10.97 | 8.6× | 1.0% | 2026年12月18日126 天 | 查看官方挂牌 ↗ |
| Tenaga Nasional BerhadMalaysia · TENAGA-CA | Macquarie | 认购凭单 | OTM | MYR 15 | MYR 15.62 | 9.2× | 0.9% | 2026年11月27日105 天 | 查看官方挂牌 ↗ |
人工整理的快照,仅供教育用途,并非实时价格。价内/平价/价外状态、打和点、实际杠杆比率与溢价均为以各行快照参考价(利率 3%,各行样本波动率)计算的布莱克-舒尔斯模型模型估算值,与实际市场数值会有出入。请点击「查看官方挂牌 ↗」前往发行商或交易所的权威页面。
业务范围
麦格理在马来西亚交易所 (Bursa Malaysia)发行本地蓝筹股凭单,在香港则发行恒生指数、恒生科技指数与个股凭单及牛熊证。
它自行经营 malaysiawarrants.com.my 平台,提供凭单搜寻、发行商价格表 (price matrix)与投资者教育内容,不依赖交易所页面。
查询实时资料
本站表格是人工整理的合约条款快照,不是实时数据。行使价、到期日、换股比率与买卖报价,请以麦格理自己的页面为准。
对冲值、杠杆比率、隐含波动率这类分析数据也只有发行商会公布。